Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | ||||||
49) JAROSLAV ZAIKOV / VIOLETTA KSENOFONTOVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||
50) JOHAN JOOSEP JANTER / NORA TARMET | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
64) NIKOLAI KLIMENKO / KSENIA DEMICHEVA | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
68) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 (9) | 2 | 2 | ||||||
74) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||
76) TYHHON MELESHKO / KATRIN-ELIZABET LAND | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
49) JAROSLAV ZAIKOV / VIOLETTA KSENOFONTOVA | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 (33) | 5 | 11 | ||||||
50) JOHAN JOOSEP JANTER / NORA TARMET | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 (23) | 7 | 14 | ||||||
64) NIKOLAI KLIMENKO / KSENIA DEMICHEVA | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (20) | 6 | 11 | ||||||
68) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
74) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||
76) TYHHON MELESHKO / KATRIN-ELIZABET LAND | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm