Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | ||||||
49) JAROSLAV ZAIKOV / | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
50) JOHAN JOOSEP JANTER / | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
56) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
60) MARGUS PAUKLIN / | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
67) RALF ANDREAS ROSENTHAL / | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||||
68) REMI TIKAN / | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||
49) JAROSLAV ZAIKOV / | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 (20) | 7 | 14 | ||||||
50) JOHAN JOOSEP JANTER / | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 (33) | 6 | 12 | ||||||
56) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
60) MARGUS PAUKLIN / | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 (19) | 4 | 9 | ||||||
67) RALF ANDREAS ROSENTHAL / | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 (12) | 5 | 7 | ||||||
68) REMI TIKAN / | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm