Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
18) / KARMEN OSTRAT | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
19) / LAUREEN SIBRITS | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
32) / TEELE TALVISTU | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
18) / KARMEN OSTRAT | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
19) / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
32) / TEELE TALVISTU | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
18) / KARMEN OSTRAT | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 15 | |||||
19) / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
32) / TEELE TALVISTU | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 8 | |||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
18) / KARMEN OSTRAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
19) / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | |||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 (10) | 2 | 5 | |||||
32) / TEELE TALVISTU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm