Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
46) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
68) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
46) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
68) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
46) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
68) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||
46) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
68) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm