Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
4) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
7) / EVA NÕUKAS | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
9) / EVITA MERELAINE | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 (18) | 5 | 5 | ||||||
13) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 | ||||||
16) / KAISA KUKK | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||||
17) / KARINA KAŠIROVA | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 (28) | 6 | 10 | ||||||
4) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||
7) / EVA NÕUKAS | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||
9) / EVITA MERELAINE | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 (23) | 7 | 12 | ||||||
13) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 3 | ||||||
16) / KAISA KUKK | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 3 | ||||||
17) / KARINA KAŠIROVA | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 (16) | 6 | 16 | ||||||
4) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
7) / EVA NÕUKAS | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 17 | ||||||
9) / EVITA MERELAINE | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 16 | ||||||
13) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 6 | ||||||
16) / KAISA KUKK | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 (10) | 2 | 5 | ||||||
17) / KARINA KAŠIROVA | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (13) | 5 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||||||
4) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 8 | ||||||
7) / EVA NÕUKAS | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 (20) | 7 | 24 | ||||||
9) / EVITA MERELAINE | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 (8) | 2 | 18 | ||||||
13) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||
16) / KAISA KUKK | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
17) / KARINA KAŠIROVA | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 (26) | 6 | 23 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm