Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
47) GEDMAR EENSOO / | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
57) LIAM KALIND / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
68) REMI TIKAN / | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
72) SANDER OSTRAT / | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (10) | 7 (22) | 2 | 5 | |||
47) GEDMAR EENSOO / | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 7 | |||
57) LIAM KALIND / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
68) REMI TIKAN / | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||
72) SANDER OSTRAT / | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||
57) LIAM KALIND / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
68) REMI TIKAN / | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||
72) SANDER OSTRAT / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) CHRISTOFER IVASK / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 12 | ||||
47) GEDMAR EENSOO / | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||
57) LIAM KALIND / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||
68) REMI TIKAN / | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||
72) SANDER OSTRAT / | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 18 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm