Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / CATHERINE VIIDE | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
10) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
24) / MIRELL NIKIFOROV | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / CATHERINE VIIDE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
10) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
24) / MIRELL NIKIFOROV | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / CATHERINE VIIDE | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (7) | 6 (13) | 3 | 7 | ||
10) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 7 (16) | 2 | 10 | ||
24) / MIRELL NIKIFOROV | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / CATHERINE VIIDE | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (19) | 2 | 9 | |||
10) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 (10) | 3 | 13 | |||
24) / MIRELL NIKIFOROV | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm