Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
8) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 (7) | 5 (10) | 3 | 3 | |||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
15) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (7) | 7 (16) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||
8) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 (7) | 5 (10) | 6 (14) | 3 | 6 | ||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
15) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 5 (10) | 7 (18) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||
8) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | ||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
15) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 (13) | 3 | 15 | ||||
8) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||
15) / KADRI PAUKLIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 (12) | 2 | 17 | ||||
8) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | ||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 25 | ||||
15) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 (11) | 3 | 14 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 19 | ||||
8) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 (6) | 3 | 17 | ||||
14) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 30 | ||||
15) / KADRI PAUKLIN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
27) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm