Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
5 | / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4. | |||||||
8 | / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | Final | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2. | |||||||
14 | / JELIZAVETA ALATORTSEVA | TANTSUKOOL FENIKS | Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5. | |||||||
15 | / KADRI PAUKLIN | RESPECT | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
27 | / ROSANNA MARIA ANNUK | RESPECT | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3. |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm