Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||
57) LIAM KALIND / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
62) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
72) SANDER OSTRAT / | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
57) LIAM KALIND / | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
62) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
72) SANDER OSTRAT / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 10 | |||
57) LIAM KALIND / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
62) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
72) SANDER OSTRAT / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 11 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 14 | |||
57) LIAM KALIND / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
62) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 8 | |||
72) SANDER OSTRAT / | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (14) | 3 | 14 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 18 | |||
57) LIAM KALIND / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
62) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 2.5 | 10.5 | ||
72) SANDER OSTRAT / | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 7 (20) | 2.5 | 16.5 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) GEDMAR EENSOO / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | |||
57) LIAM KALIND / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
62) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13.5 | |||
72) SANDER OSTRAT / | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 20.5 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm