Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
47 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3. | |||||||
57 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
62 | MARTTEN JOAKIT / | DANCE TEAM ROYAL | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||||||
72 | SANDER OSTRAT / | DANCE TEAM ROYAL | Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm