Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CRISTIAN HEINMETS / SIENA TIKK | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||
44) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||
61) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
63) MIHHAILO VLASSENKO / VALERIJA GRADOVA | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
71) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CRISTIAN HEINMETS / SIENA TIKK | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||
44) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||||
61) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 3 | 6 | |||
63) MIHHAILO VLASSENKO / VALERIJA GRADOVA | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 6 (12) | 2 | 3 | |||
71) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) CRISTIAN HEINMETS / SIENA TIKK | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||
44) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 (16) | 4 | 14 | ||||
61) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 9 | ||||
63) MIHHAILO VLASSENKO / VALERIJA GRADOVA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
71) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm