Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
41) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
54) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
65) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||||
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||
41) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
54) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
65) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
41) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
54) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||
65) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm