Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
38 | ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | EMOTION | Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||
39 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2. | ||||
41 | ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | EMOTION | Final | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4. | ||||
54 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3. | ||||
65 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. |
A : Anabel Aunver
B : Maksim Stepanov
C : Marina Lahtikov
D : Marko Mehine
E : Siim Saarik
F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko
G : Veldo Timm