Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
1 | / ADEELE PETRUTIS | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | 12 | 13. |
2 | / ALEKSANDRA KARZUBOVA | EMOTION | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 14 | 2. |
2. Round | - | X | X | - | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 12 | ||||
Final | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||
7 | / ANNALIISA VISNAPUU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 17 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | 11 | ||||
Final | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
14 | / DARIA PARTYKA | 1+1 DANCE STUDIO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | - | X | X | X | 6 | 14 | 1. |
2. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 14 | ||||
Final | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||
20 | / EVA NÕUKAS | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | - | - | - | X | - | - | X | - | 3 | 11 | ||||
Final | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
23 | / GRETE MARIA LYRA | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 15.-16. |
26 | / HELERI PÄRTEL | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | 14 | 4. |
2. Round | - | X | - | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | 10 | ||||
Final | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
30 | / ISABELLA PETERSON | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 17 | 7.-8. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
35 | / KARINA KAŠIROVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 15 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | 5 | ||||
40 | / LAUREN BAUMAN | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 15 | 9. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | X | X | - | - | 4 | 6 | ||||
44 | / LOORE LOMP | RESPECT | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | 11 | 14. |
45 | / LOREEN JAIK | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 15.-16. |
49 | / MARII VAIGRO | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 17 | 5. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 15 | ||||
Final | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
59 | / MIRTEL SELL | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | 14 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
66 | / SANDRA KIRILLOV | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 17 | 7.-8. |
2. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | 9 | ||||
76 | / YELIZAVETA GULOVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
129 | / VALENTINA ŽMUD | TANTSUKOOL FENIKS | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 15 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 5 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov