Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
82) CARLOS ALEKSANDER VELLEJO HÄNNALAINEN / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
109) PEETER VELTMANN / | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
112) RALF ANDREAS ROSENTHAL / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
115) ROBIN NÕMMIK / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 (8) | 3 | 6 | ||||
82) CARLOS ALEKSANDER VELLEJO HÄNNALAINEN / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||||
109) PEETER VELTMANN / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
112) RALF ANDREAS ROSENTHAL / | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||
115) ROBIN NÕMMIK / | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 4 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov