Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
77 | AARON VEIERMANN / | LEEVI | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3. | |||
82 | CARLOS ALEKSANDER VELLEJO HÄNNALAINEN / | LEEVI | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||
109 | PEETER VELTMANN / | LEEVI | Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||
112 | RALF ANDREAS ROSENTHAL / | RESPECT | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4. | |||
115 | ROBIN NÕMMIK / | LEEVI | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov