Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
77 | AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
82 | CARLOS ALEKSANDER VELLEJO HÄNNALAINEN / KYRA LA MARCA | LEEVI | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | X | X | 5 | 8 | 7. |
92 | JOHANN TALVISTU / LAUREN BAUMAN | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 10 | 6. |
Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||
98 | KRISTOFER JOHAN RAMMUL / MIRTEL SELL | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 16 | 5. |
Final | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||
109 | PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 2. |
Final | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
112 | RALF ANDREAS ROSENTHAL / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 14 | 4. |
Final | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||
115 | ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 17 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||
118 | RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | DANCELAND | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 8. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov