Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
16 | / ELIS TOOMPUU | LEEVI | Final | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3. | |||
22 | / GLOORIA SOOVIK | KREEDO DANCE | Final | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1. | |||
28 | / ISABEL AURELIA KÖÖP | LEEVI | Final | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5. | |||
46 | / MARGARET VITSUT | LEEVI | Final | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2. | |||
50 | / MARINA JASSON | CRAUSE TK | Final | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4. | |||
52 | / MARTA ROSITA KANN | LEEVI | Final | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7. | |||
64 | / ROSANNA POST | LEEVI | Final | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov