Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
4 | / ANGELINA MOTORINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 15 | 8.-9. |
5 | / ANNA LIISA KANGUR | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | 9 | 10.-11. |
11 | / BRITA TREIMAN | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 16 | 6. |
Final | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
29 | / ISABELLA RANDI | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 8.-9. |
34 | / KAMILLA MERÅ IN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 2. |
Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
38 | / KYRA LA MARCA | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 12. |
39 | / LAUREEN SIBRITS | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 3. |
Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
42 | / LILI NÕMMIK | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13.-14. |
51 | / MARLEEN POOPUU | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 4 | 23 | 7. |
Final | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
53 | / MAYA SAMOKUTJAJEVA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | - | X | - | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 21 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
61 | / REBECCA REINSALU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 4. |
Final | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
65 | / ROSANNA MARIA ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 1. |
Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
71 | / TEELE TALVISTU | DANCELAND | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 9 | 10.-11. |
124 | / SOFIA TANASIITÅ UK | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 13.-14. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov