Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (11) | 4 | 4 | |||
89) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
113) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
123) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELIZABET LAND | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 (17) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
89) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 (10) | 1 | 3 | |||
113) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 (10) | 2 | 3 | |||
123) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELIZABET LAND | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
89) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||
113) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
123) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELIZABET LAND | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||
89) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 (17) | 3 | 9 | |||
113) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
123) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELIZABET LAND | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 15 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov