Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 (25) | 4 | 4 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 (33) | 6 | 6 | ||||||
99) LIAM KALIND / | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (14) | 3 | 3 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (19) | 5 | 5 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 (24) | 7 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 (22) | 5 | 9 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 (23) | 6 | 12 | ||||||
99) LIAM KALIND / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 (21) | 4 | 9 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 (32) | 4 | 13 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||||
99) LIAM KALIND / | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
105) MATTIAS METSNIIT / | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 (23) | 5 | 11 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 (27) | 7 | 16 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 (26) | 6 | 20 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 (27) | 7 | 20 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 18 | ||||||
99) LIAM KALIND / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||
105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 16 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 (22) | 6 | 22 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 24 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov