Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
77 | AARON VEIERMANN / | LEEVI | Final | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5. | |||||
88 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | Final | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
99 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||
105 | MATTIAS METSNIIT / | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||
109 | PEETER VELTMANN / | LEEVI | Final | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3. | |||||
115 | ROBIN NÕMMIK / | LEEVI | Final | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6. | |||||
119 | SANDER OSTRAT / | DANCE TEAM ROYAL | Final | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov