Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 (22) | 5 | 5 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 1 | ||||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (8) | 2 | 2 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 7 | 7 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 (20) | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 (19) | 2 | 4 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 (32) | 7 | 14 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 (11) | 3 | 7 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 (28) | 6 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 (12) | 4 | 11 | ||||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 2 | 4 | ||||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 5 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 (31) | 7 | 21 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 (30) | 6 | 13 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 (18) | 3 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||||
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 (20) | 3 | 14 | ||||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
109) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 (31) | 7 | 28 | ||||||
115) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 (37) | 6 | 19 | ||||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 (18) | 4 | 19 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov