Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / ELIS TOOMPUU | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 (9) | 3 | 3 | |||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
28) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
46) / MARGARET VITSUT | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 (15) | 2 | 2 | |||||
50) / MARINA JASSON | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / ELIS TOOMPUU | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 (16) | 5 | 10 | |||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 4 | |||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 3 | |||||
28) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 6 | 12 | |||||
46) / MARGARET VITSUT | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
50) / MARINA JASSON | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / ELIS TOOMPUU | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 (30) | 4 | 14 | |||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 3 | 7 | |||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 (10) | 2 | 5 | |||||
28) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (22) | 6 | 18 | |||||
46) / MARGARET VITSUT | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 (26) | 5 | 10 | |||||
50) / MARINA JASSON | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 (8) | 1 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / ELIS TOOMPUU | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 (22) | 5 | 19 | |||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 9 | |||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 (10) | 1 | 6 | |||||
28) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 (26) | 6 | 24 | |||||
46) / MARGARET VITSUT | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | |||||
50) / MARINA JASSON | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 (7) | 3 | 12 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov