Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
16 | / ELIS TOOMPUU | LEEVI | Final | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5. | |||||
18 | / EMMA CATHERINA LABAN | LEEVI | Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2. | |||||
22 | / GLOORIA SOOVIK | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1. | |||||
28 | / ISABEL AURELIA KÖÖP | LEEVI | Final | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6. | |||||
46 | / MARGARET VITSUT | LEEVI | Final | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4. | |||||
50 | / MARINA JASSON | CRAUSE TK | Final | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov