Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ARDI ALVER / | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 (10) | 4 | 4 | ||||
94) KARL ERIK KUDU / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | ||||
104) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
117) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 (16) | 3 | 3 | ||||
121) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ARDI ALVER / | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 (13) | 2 | 6 | ||||
94) KARL ERIK KUDU / | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||
104) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
117) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | ||||
121) THOMAS OTTO EGGLETON / | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ARDI ALVER / | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||
94) KARL ERIK KUDU / | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | ||||
104) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||
117) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
121) THOMAS OTTO EGGLETON / | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) ARDI ALVER / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||
94) KARL ERIK KUDU / | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 (28) | 3 | 15 | ||||
104) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
117) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 17 | ||||
121) THOMAS OTTO EGGLETON / | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 (23) | 4 | 14 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov