Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||||
9 | / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | RESPECT | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | - | X | X | - | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 5. |
Final | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
13 | / CATHERINE VIIDE | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | 34 | 4. |
Final | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
14 | / DARIA PARTYKA | 1+1 DANCE STUDIO | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 19 | 8.-9. |
31 | / ISABELLA AURELIA KIISEL | LEEVI | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | X | - | 4 | 19 | 8.-9. |
32 | / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | MEREKLUBI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 48 | 3. |
Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
33 | / KAISA KUKK | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | - | - | X | - | X | - | X | X | 5 | 26 | 6. |
Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
43 | / LOONA SOFIA LEPPIK | LEEVI | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 5 | X | - | X | - | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | - | - | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 4 | 25 | 7. |
57 | / MIINA MATHILDA LILLORG | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 45 | 2. |
Final | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
62 | / REBECCA MELISSA NUKK | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10. |
70 | / TATJANA LISSOVSKAJA | EMOTION | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 52 | 1. |
Final | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
129 | / VALENTINA ŽMUD | TANTSUKOOL FENIKS | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 11. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov