Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
97) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
97) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | ||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||
97) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | ||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | ||||
97) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 19 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | ||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 10 | ||||
97) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 (9) | 1 | 7 | ||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 (6) | 3 | 13 | ||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 24 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 (18) | 4 | 25 | ||||
96) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||
97) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 (26) | 3 | 10 | ||||
99) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | ||||
119) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (17) | 5 | 29 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov