Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||
63) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 (16) | 9 (24) | 2 | 2 | |||
67) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 (16) | 8 (20) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||||
63) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
67) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 (20) | 4 | 12 | ||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 (14) | 5 | 15 | ||||
63) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 (16) | 2 | 6 | ||||
67) / SIENA TIKK | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (15) | 3 | 9 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 4 | ||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 (16) | 9 (36) | 4.5 | 16.5 | |||
22) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 (16) | 9 (36) | 4.5 | 19.5 | |||
63) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | ||||
67) / SIENA TIKK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 (9) | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 (8) | 3 | 7 | ||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 21.5 | ||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 23.5 | ||||
63) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 1 | 10 | ||||
67) / SIENA TIKK | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 (7) | 2 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||
18) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 (18) | 5 | 26.5 | ||||
22) / GLOORIA SOOVIK | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 (20) | 4 | 27.5 | ||||
63) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||
67) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov