Aeglane Valss
Nr. | J | L | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) ANDREI BENDERA / MIKAELA ZAVE MAASIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
173) DANIIL KRÕLOV / DANIELALA-COCO MAASIK | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
184) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 (26) | 5 | 5 | |||||
215) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 (30) | 4 | 4 | |||||
241) RICHARD KRASNIKOV / EBELI KLASEN | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
242) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | J | L | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) ANDREI BENDERA / MIKAELA ZAVE MAASIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
173) DANIIL KRÕLOV / DANIELALA-COCO MAASIK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | |||||
184) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 (20) | 5 | 10 | |||||
215) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 (29) | 4 | 8 | |||||
241) RICHARD KRASNIKOV / EBELI KLASEN | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 (23) | 6 | 12 | |||||
242) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Viini Valss
Nr. | J | L | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) ANDREI BENDERA / MIKAELA ZAVE MAASIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
173) DANIIL KRÕLOV / DANIELALA-COCO MAASIK | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 (12) | 4 | 9 | |||||
184) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 (19) | 2 | 12 | |||||
215) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
241) RICHARD KRASNIKOV / EBELI KLASEN | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
242) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 (11) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | J | L | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) ANDREI BENDERA / MIKAELA ZAVE MAASIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
173) DANIIL KRÕLOV / DANIELALA-COCO MAASIK | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 (17) | 3 | 12 | |||||
184) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 (13) | 4 | 16 | |||||
215) KRISTJAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||
241) RICHARD KRASNIKOV / EBELI KLASEN | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
242) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 |
J : Paolo Bosco
L : Alenka Bohak
M : Harri Antikainen
N : Giuseppe Magnelli
O : Siret Siilak
P : Gundars Briedis
R : Salvatore Todaro
S : Szymon Kuliš
T : David Carrillo