Aeglane Valss
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
214) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
223) MARK TIASTO / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 (10) | 4 | 4 | |||||
237) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
243) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 (15) | 3 | 3 | |||||
254) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 (17) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
214) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
223) MARK TIASTO / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 (18) | 3 | 7 | |||||
237) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
243) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 (12) | 4 | 7 | |||||
254) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
214) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
223) MARK TIASTO / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 11 | |||||
237) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 15 | |||||
243) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||
254) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJN | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
214) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
223) MARK TIASTO / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 (14) | 9 (26) | 3 | 14 | ||||
237) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | |||||
243) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 (14) | 7 (18) | 4 | 13 | ||||
254) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJN | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 (15) | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
214) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
223) MARK TIASTO / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 (11) | 8 (23) | 3 | 17 | ||||
237) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 25 | |||||
243) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 (11) | 7 (19) | 4 | 17 | ||||
254) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJN | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 |
J : Paolo Bosco
K : Valdis Skutans
M : Harri Antikainen
N : Giuseppe Magnelli
O : Siret Siilak
P : Gundars Briedis
R : Salvatore Todaro
S : Szymon Kuliš
T : David Carrillo