Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (10) | 8 (22) | 2 | 2 | ||||
191) HENRY KRIASTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 (10) | 7 (18) | 3 | 3 | ||||
197) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 (15) | 5 (15) | 5 | 5 | ||||
208) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
219) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
228) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 (15) | 6 (20) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | J | K | L | M | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
191) HENRY KRIASTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 (12) | 4 | 7 | |||||
197) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 (14) | 5 | 10 | |||||
208) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
219) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
228) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 (19) | 3 | 7 |
Viini Valss
Nr. | J | K | L | M | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
191) HENRY KRIASTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | |||||
197) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 (28) | 6 | 16 | |||||
208) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 (30) | 5 | 17 | |||||
219) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
228) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | J | K | L | M | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (9) | 3 | 9 | |||||
191) HENRY KRIASTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 (12) | 2 | 12 | |||||
197) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 (28) | 5 | 21 | |||||
208) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 (24) | 6 | 23 | |||||
219) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
228) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | O | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||
191) HENRY KRIASTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
197) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (19) | 5 | 26 | |||||
208) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
219) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
228) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 (15) | 4 | 19 |
J : Paolo Bosco
K : Valdis Skutans
L : Alenka Bohak
M : Harri Antikainen
O : Siret Siilak
P : Gundars Briedis
R : Salvatore Todaro
S : Szymon Kuliš
T : David Carrillo