Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
182) ELISEI MATVEEV / CHRISLYN KULLAMAA | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 (16) | 4 | 4 | ||||
187) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMAN | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | ||||
221) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
222) MAKSIM SAVTŠUK / MARIA VIKTORIA RETŠNAJA | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 (14) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
182) ELISEI MATVEEV / CHRISLYN KULLAMAA | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 (16) | 3 | 7 | ||||
187) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMAN | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||
221) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
222) MAKSIM SAVTŠUK / MARIA VIKTORIA RETŠNAJA | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 6 |
Viini Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||
182) ELISEI MATVEEV / CHRISLYN KULLAMAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||||
187) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMAN | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | ||||
221) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
222) MAKSIM SAVTŠUK / MARIA VIKTORIA RETŠNAJA | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
182) ELISEI MATVEEV / CHRISLYN KULLAMAA | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 (18) | 2 | 11 | ||||
187) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMAN | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (15) | 3 | 12 | ||||
221) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
222) MAKSIM SAVTŠUK / MARIA VIKTORIA RETŠNAJA | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (12) | 4 | 13 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
182) ELISEI MATVEEV / CHRISLYN KULLAMAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 13 | ||||
187) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMAN | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | ||||
221) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
222) MAKSIM SAVTŠUK / MARIA VIKTORIA RETŠNAJA | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 17 |
J : Paolo Bosco
K : Valdis Skutans
L : Alenka Bohak
M : Harri Antikainen
N : Giuseppe Magnelli
P : Gundars Briedis
R : Salvatore Todaro
S : Szymon Kuliš
T : David Carrillo