Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 (26) | 5 | 5 | |||||
155) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
158) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
195) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 (37) | 4 | 4 | |||||
253) TALIS THAL / KAIJU THAL | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
256) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
155) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
158) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
195) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | |||||
253) TALIS THAL / KAIJU THAL | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
256) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
155) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
158) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 18 | |||||
195) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 (32) | 5 | 14 | |||||
253) TALIS THAL / KAIJU THAL | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
256) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | |||||
155) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
158) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
195) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 | |||||
253) TALIS THAL / KAIJU THAL | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||
256) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 | |||||
155) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
158) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
195) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | |||||
253) TALIS THAL / KAIJU THAL | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
256) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
J : Paolo Bosco
K : Valdis Skutans
L : Alenka Bohak
M : Harri Antikainen
N : Giuseppe Magnelli
O : Siret Siilak
P : Gundars Briedis
S : Szymon Kuliš
T : David Carrillo