Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 (16) | 3 | 3 | |||||
198) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
205) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
220) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
246) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 (11) | 4 | 4 | |||||
252) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 6 | |||||
198) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
205) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 (27) | 5 | 11 | |||||
220) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (25) | 6 | 11 | |||||
246) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||
252) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 (8) | 2 | 3 |
Viini Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||
198) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
205) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 16 | |||||
220) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
246) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||
252) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||
198) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
205) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 (31) | 5 | 21 | |||||
220) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (25) | 6 | 23 | |||||
246) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
252) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
198) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
205) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 (19) | 6 | 27 | |||||
220) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 (35) | 5 | 28 | |||||
246) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
252) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 |
J : Paolo Bosco
K : Valdis Skutans
L : Alenka Bohak
M : Harri Antikainen
N : Giuseppe Magnelli
O : Siret Siilak
P : Gundars Briedis
R : Salvatore Todaro
T : David Carrillo