Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALISA MELNIKOVA | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 (24) | 6 | 6 | ||||||
12) / BRITTELY SAAR | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||
19) / ESTELLA RANDI | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 (34) | 5 | 5 | ||||||
27) / HELIN SARRAP | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
36) / KARMEN OSTRAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
48) / MARIA - NICOLE ARRIGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
69) / ZLATA KUZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALISA MELNIKOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (20) | 5 | 11 | ||||||
12) / BRITTELY SAAR | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 (24) | 4 | 8 | ||||||
19) / ESTELLA RANDI | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | ||||||
27) / HELIN SARRAP | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
36) / KARMEN OSTRAT | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||
48) / MARIA - NICOLE ARRIGO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
69) / ZLATA KUZ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALISA MELNIKOVA | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 (35) | 7 | 18 | ||||||
12) / BRITTELY SAAR | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 (17) | 4 | 12 | ||||||
19) / ESTELLA RANDI | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 (42) | 6 | 17 | ||||||
27) / HELIN SARRAP | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | ||||||
36) / KARMEN OSTRAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||||
48) / MARIA - NICOLE ARRIGO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||||||
69) / ZLATA KUZ | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 (19) | 3 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) / ALISA MELNIKOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 25 | ||||||
12) / BRITTELY SAAR | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 18 | ||||||
19) / ESTELLA RANDI | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 (23) | 4 | 21 | ||||||
27) / HELIN SARRAP | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (16) | 5 | 16 | ||||||
36) / KARMEN OSTRAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||||
48) / MARIA - NICOLE ARRIGO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||
69) / ZLATA KUZ | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 (19) | 3 | 20 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov