Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Aron Tarmet / | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | ||||||
23) Brent Kangur / | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 (27) | 7 (41) | 5.5 | 5.5 | |||||
28) Daniel Pärtel / | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||||
52) Iko Mark Šein / | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (16) | 2 | 2 | ||||||
57) Jaroslav Zaikov / | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 (23) | 7 | 7 | ||||||
96) Mihhail Krõnkov / | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (27) | 7 (41) | 5.5 | 5.5 | |||||
106) Remi Tikan / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Aron Tarmet / | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 (10) | 2 | 6 | ||||||
23) Brent Kangur / | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 (10) | 3 | 8.5 | ||||||
28) Daniel Pärtel / | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 (16) | 4 | 7 | ||||||
52) Iko Mark Šein / | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 (11) | 5 | 7 | ||||||
57) Jaroslav Zaikov / | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (22) | 7 | 14 | ||||||
96) Mihhail Krõnkov / | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 (21) | 6 | 11.5 | ||||||
106) Remi Tikan / | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
A : Juri Kagan
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
H : Veldo Timm
J : Maria Fessai-Olennikov
l : Anabel Aunver
M : Diana Korotina