Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Ardi Alver / | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
81) Liam Kalind / | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
91) Martten Joakit / | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
103) Peeter Veltmann / | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
111) Robin Nõmmik / | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Ardi Alver / | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 (19) | 6 | 12 | |||||
81) Liam Kalind / | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
91) Martten Joakit / | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
103) Peeter Veltmann / | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
111) Robin Nõmmik / | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 10 |
Samba
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Ardi Alver / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 5 | 17 | |||||
81) Liam Kalind / | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 (5) | 2 | 8 | |||||
91) Martten Joakit / | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 (9) | 1 | 3 | |||||
103) Peeter Veltmann / | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | |||||
111) Robin Nõmmik / | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (19) | 6 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Ardi Alver / | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | |||||
81) Liam Kalind / | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | |||||
91) Martten Joakit / | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
103) Peeter Veltmann / | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||
111) Robin Nõmmik / | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 22 |
A : Juri Kagan
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
H : Veldo Timm
J : Maria Fessai-Olennikov
l : Anabel Aunver
M : Diana Korotina