Aeglane Valss
Nr. | B | F | I | K | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Hardo Lehtsaar / | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
81) Liam Kalind / | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
91) Martten Joakit / | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
116) Sander Ostrat / | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
122) Sverre Paas / | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | F | I | K | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Hardo Lehtsaar / | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||
81) Liam Kalind / | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | |||||
91) Martten Joakit / | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
116) Sander Ostrat / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
122) Sverre Paas / | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | F | I | K | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Hardo Lehtsaar / | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
81) Liam Kalind / | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | |||||
91) Martten Joakit / | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
116) Sander Ostrat / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
122) Sverre Paas / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | B | F | I | K | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Hardo Lehtsaar / | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 18 | |||||
81) Liam Kalind / | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 18 | |||||
91) Martten Joakit / | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 12 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
116) Sander Ostrat / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
122) Sverre Paas / | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | F | I | K | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Hardo Lehtsaar / | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
81) Liam Kalind / | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 (10) | 6 (18) | 3 | 21 | ||||
91) Martten Joakit / | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 4 | 16 | ||||
94) Mattias Metsniit / | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
116) Sander Ostrat / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
122) Sverre Paas / | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Džaiv
Nr. | B | F | I | K | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Hardo Lehtsaar / | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 27 | |||||
81) Liam Kalind / | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 6 (13) | 2 | 23 | ||||
91) Martten Joakit / | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | |||||
94) Mattias Metsniit / | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 9 | ||||
116) Sander Ostrat / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 36 | |||||
122) Sverre Paas / | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 (5) | 1 | 10 |
B : Eduard Korotin
F : Eve Aunver
I : Helena Kruusamäe
K : Siim Saarik
N : Margarita Goldin
O : Irina Sitnik-Potapov
P : Maksim Stepanov