Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
91) Martten Joakit / Catherine Viide | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
127) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 3 | |||
91) Martten Joakit / Catherine Viide | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 3 | |||
127) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 5 | |||
91) Martten Joakit / Catherine Viide | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | |||
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
127) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 12 |
Samba
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 6 | |||
91) Martten Joakit / Catherine Viide | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 2 | 11 | |||
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
127) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
91) Martten Joakit / Catherine Viide | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 (9) | 1 | 12 | |||
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 9 | |||
127) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 20 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | H | J | l | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||
91) Martten Joakit / Catherine Viide | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | |||
94) Mattias Metsniit / Emma Catherina Laban | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||
127) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 24 |
A : Juri Kagan
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
H : Veldo Timm
J : Maria Fessai-Olennikov
l : Anabel Aunver
M : Diana Korotina