Aeglane Valss
Nr. | E | G | I | J | K | l | M | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
32) Demid Malleus / Zoja Konoštšjonok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
117) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | E | G | I | J | K | l | M | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
32) Demid Malleus / Zoja Konoštšjonok | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||
117) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | E | G | I | J | K | l | M | N | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
32) Demid Malleus / Zoja Konoštšjonok | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | |||
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
117) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
E : Kristina Tarmet
G : Aleksandrs Gulko
I : Helena Kruusamäe
J : Maria Fessai-Olennikov
K : Siim Saarik
l : Anabel Aunver
M : Diana Korotina
N : Margarita Goldin
P : Maksim Stepanov