Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | G | H | J | K | l | P | A | B | E | G | H | J | K | l | P | A | B | E | G | H | J | K | l | P | |||||||||
27 | Daniel Kulmats / Minni Ainsoo | Kreedo Dance | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
32 | Demid Malleus / Zoja Konoštšjonok | Kreedo Dance | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.-2. | ||||
35 | Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova | Kreedo Dance | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||
117 | Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | Kreedo Dance | Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.-2. |
A : Juri Kagan
B : Eduard Korotin
E : Kristina Tarmet
G : Aleksandrs Gulko
H : Veldo Timm
J : Maria Fessai-Olennikov
K : Siim Saarik
l : Anabel Aunver
P : Maksim Stepanov