Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Arti Neemelo / Teele Toobal | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
26) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 (22) | 5 | 5 | |||||
67) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 (27) | 6 | 6 | |||||
71) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 (8) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Arti Neemelo / Teele Toobal | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||||
26) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | |||||
67) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
71) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 2 | |||||
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 (9) | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Arti Neemelo / Teele Toobal | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 8 | |||||
26) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 (30) | 4 | 12 | |||||
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 (25) | 5 | 15 | |||||
67) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 18 | |||||
71) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 3 | |||||
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (8) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Arti Neemelo / Teele Toobal | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (12) | 1 | 9 | |||||
26) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 (11) | 4 | 16 | |||||
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 21 | |||||
67) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 23 | |||||
71) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | |||||
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 (10) | 3 | 10 |
A : Juri Kagan
B : Eduard Korotin
C : Eve End
D : Kerstin Kruuse
E : Kristina Tarmet
F : Eve Aunver
G : Aleksandrs Gulko
H : Veldo Timm
I : Helena Kruusamäe