Aeglane Valss
Nr. D E G I J K l M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 5 2 6 1 4 4 3 3 5 3 3
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 1 1 1 2 5 1 1 1 1 7 1 1
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 2 6 4 3 3 3 4 4 8 4 4
69) Kasper Toomemets / Cristella Laan 3 6 3 3 6 5 6 5 6 5 (19) 6 6
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 5 3 5 1 2 2 2 2 2 6 2 2
93) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 6 4 4 5 4 6 5 7 5 6 (27) 5 5
99) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 7 7 7 7 7 7 7 6 7 9 7 7
Tango
Nr. D E G I J K l M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 5 3 6 1 3 5 3 3 6 (15) 3 6
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 1 2 1 3 2 1 2 1 1 5 1 2
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 3 3 5 2 3 4 3 4 4 5 (14) 4 8
69) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 6 2 4 6 6 6 5 6 9 6 12
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 5 1 6 1 4 2 1 2 2 6 2 4
93) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 6 4 4 5 5 5 4 6 5 7 5 10
99) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 14
Viini Valss
Nr. D E G I J K l M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 1 4 5 6 3 4 4 4 3 7 4 10
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 3
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 3 4 3 2 3 3 3 4 6 3 11
69) Kasper Toomemets / Cristella Laan 3 6 6 4 6 7 6 5 6 8 6 18
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 5 2 2 1 4 2 2 2 2 7 2 6
93) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 7 5 3 5 5 5 5 6 5 7 5 15
99) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 6 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 21
Aeglane Foxtrot
Nr. D E G I J K l M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 5 2 5 2 3 5 3 3 6 (15) 2 12
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 2 3 3 3 4 3 2 4 6 (16) 3 14
69) Kasper Toomemets / Cristella Laan 3 6 6 4 5 7 6 5 6 8 6 24
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 4 3 4 2 4 2 2 4 2 5 (11) 4 10
93) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 6 4 5 7 6 5 4 6 5 5 5 20
99) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 7 7 7 6 7 6 7 7 7 9 7 28
Quickstep
Nr. D E G I J K l M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 5 3 6 3 4 5 5 4 5 4 16
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 6 2 4 4 2 3 3 2 3 6 3 17
69) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 6 6 5 6 7 6 4 6 8 6 30
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 3 4 2 2 4 2 2 3 2 5 2 12
93) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 5 3 5 3 5 5 4 6 5 8 5 25
99) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 35

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

I : Helena Kruusamäe

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina

N : Margarita Goldin