Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
34) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
89) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 (24) | 3 | 3 | |||||
90) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (17) | 9 (37) | 4 | 4 | ||||
121) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 (17) | 7 (27) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 11 | |||||
34) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
89) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
90) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
121) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (23) | 6 | 11 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 17 | |||||
34) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
89) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 (21) | 8 (31) | 4 | 11 | ||||
90) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 (21) | 9 (36) | 3 | 10 | ||||
121) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 5 | 16 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 23 | |||||
34) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
89) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 (16) | 4 | 15 | |||||
90) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 (23) | 3 | 13 | |||||
121) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 29 | |||||
34) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
89) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 (32) | 4 | 19 | |||||
90) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 16 | |||||
121) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 (34) | 5 | 26 |
A : Juri Kagan
B : Eduard Korotin
D : Kerstin Kruuse
E : Kristina Tarmet
F : Eve Aunver
G : Aleksandrs Gulko
H : Veldo Timm
I : Helena Kruusamäe
R : Marko Mehine