Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | H | I | A | B | C | D | E | H | I | ||||||||
| 53 | / ANGELINA MOTORINA | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 11 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 9 | ||||
| Final | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 70 | / ESENIJA BORISSOVA | 1+1 Dance Studio | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 11 | 5. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 8 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| 79 | / HEILY SONDBERG | Crause Tantsukool | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 4 | 16.-17. |
| 80 | / HEILY LAURA SILDVEE | Danceland | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 5 | 15. |
| 85 | / ISABELLA RANDI | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 11 | 6. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 8 | ||||
| Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||
| 89 | / JELIZAVETA ALATORTSEVA | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 1. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 11 | ||||
| Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 95 | / KAROLA PILLPUU | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19. |
| 101 | / LILI NÕMMIK | LEEVI | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 9 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 9 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 113 | / MARLEEN POOPUU | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 7.-8. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 7 | ||||
| 115 | / MELISSA HÕBEMÄGI | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 8 | 13.-14. |
| 117 | / MIA MALU ISABELLA EFRAIMSEN | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 12 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 122 | / NORA TARMET | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 11 | 9. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 131 | / SILLE ALANGO | Danceland | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 10 | 11.-12. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 132 | / SOFIA IVANOVA | Tantsukool Feniks | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 11 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 7 | ||||
| 133 | / SOFYA TANASIITSUK | Kreedo Dance | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 9 | 10. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 135 | / ZLATA KUZ | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | ||||
| Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 136 | / TAISIA PONOMARJOVA | Mereklubi | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18. |
| 137 | / TAISIA VÕSSOTSKAJA | Tantsukool Feniks | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 4 | 16.-17. |
| 140 | / TENE NURMSE | LEEVI | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 8 | 13.-14. |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm