Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) ARON TARMET / | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||
8) DANIEL PÄRTEL / | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
16) IKO MARK ŠEIN / | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
17) JOHAN JOOSEP JANTER / | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
31) MIHHAIL KRÕNKOV / | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
33) PATRIK SEBASTJAN TAGEL / | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
36) REMI TIKAN / | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) ARON TARMET / | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 (18) | 5 | 10 | ||||||
8) DANIEL PÄRTEL / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
16) IKO MARK ŠEIN / | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 (11) | 4 | 5 | ||||||
17) JOHAN JOOSEP JANTER / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 (25) | 3 | 7 | ||||||
31) MIHHAIL KRÕNKOV / | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 13 | ||||||
33) PATRIK SEBASTJAN TAGEL / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||
36) REMI TIKAN / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
I : Veldo Timm