Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 (19) | 3 | 3 | |||||
18) KALJU KALDAMÄE / SÄRA KALDAMÄE | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
30) MATVEI MEKLER / MARIA GOROHHOVA | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
40) RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||
18) KALJU KALDAMÄE / SÄRA KALDAMÄE | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
30) MATVEI MEKLER / MARIA GOROHHOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||
40) RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm