Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) / BRITTELY SAAR | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
72) / ESTELLA RANDI | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
82) / HELIN SARRAP | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
94) / KARMEN OSTRAT | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
97) / KSENIA DEMICHEVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) / BRITTELY SAAR | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
72) / ESTELLA RANDI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||
82) / HELIN SARRAP | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 9 | |||||
94) / KARMEN OSTRAT | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 (16) | 2 | 5 | |||||
97) / KSENIA DEMICHEVA | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 4 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) / BRITTELY SAAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
72) / ESTELLA RANDI | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 3 | 12 | |||||
82) / HELIN SARRAP | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 (13) | 5 | 14 | |||||
94) / KARMEN OSTRAT | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 9 | |||||
97) / KSENIA DEMICHEVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 (10) | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) / BRITTELY SAAR | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
72) / ESTELLA RANDI | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 17 | |||||
82) / HELIN SARRAP | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 (11) | 4 | 18 | |||||
94) / KARMEN OSTRAT | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 11 | |||||
97) / KSENIA DEMICHEVA | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 3 | 8 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm